DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5,62 | 5,03 | 5,30 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 19,38 | 22,34 | 23,55 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,16 | 0,13 | 0,14 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,77 | 1,68 | 1,66 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 86,71 | 70,55 | 71,08 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -5,45 | -18,64 | 0,75 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 47,43 | 47,97 | 46,62 |
Tỷ lệ EBIT | % | 27,13 | 30,61 | 32,19 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 91,86 | 91,25 | 91,98 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 77,78 | 80,00 | 79,53 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 99,37 | 101,70 | 80,63 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 178,12 | 184,79 | 192,49 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 49,03 | 38,70 | 39,08 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 246,21 | 303,77 | 304,99 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 97,49 | 111,93 | 114,80 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,71 | 1,91 | 1,94 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,11 | 1,27 | 1,29 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,56 | 0,55 | 0,55 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,77 | 0,68 | 0,66 |