DUPONT
| 単位 | Q4 2019 | Q4 2020 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | revs | |||
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 5.22 | 5.24 | 4.19 |
管理有効性
| 単位 | Q4 2019 | Q4 2020 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q4 2019 | Q4 2020 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | |||
| Thời gian tồn kho | 日付 | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | |||
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q4 2019 | Q4 2020 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 17.56 | 18.88 | 19.71 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.17 | 1.18 | 1.24 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.75 | 0.79 | 0.96 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 4.22 | 4.24 | 3.19 |