DUPONT
| Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,00 | ||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 0,00 | ||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 508,97 | 508,97 | 508,96 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 31,49 | 31,52 | 31,51 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 31,48 | 31,52 | 31,51 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,03 | 0,03 | 0,03 |