DUPONT
| Đơn vị | Q2 2020 | Q4 2020 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,92 | ||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,04 | ||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,46 | ||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,04 | 1,10 | 3,83 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2020 | Q4 2020 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 6.953,34 | ||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 6,16 | ||
| Tỷ lệ EBIT | % | 4,10 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 60,50 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 82,19 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2020 | Q4 2020 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 81,05 | ||
| Thời gian tồn kho | Ngày | 20,98 | ||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 6,79 | ||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 163,80 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2020 | Q4 2020 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 6.599,05 | 30,06 | 8,78 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,12 | 9,12 | 1,22 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,84 | 8,71 | 0,68 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,17 | 0,14 | 0,10 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,07 | 0,10 | 2,83 |