DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 25,23 | 19,29 | 17,16 | 26,03 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,72 | 2,49 | 2,10 | 3,55 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,98 | 1,81 | 1,78 | 1,82 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,68 | 4,28 | 4,59 | 4,03 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 4.548,22 | 4.139,12 | 4.646,64 | 5.011,06 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 31,16 | -8,99 | 12,26 | 7,84 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,89 | 10,55 | 11,93 | 10,76 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,72 | 3,76 | 3,64 | 4,79 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 88,72 | 79,21 | 83,30 | 88,43 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 82,43 | 83,62 | 69,35 | 83,82 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 36,12 | 46,78 | 42,27 | 40,24 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 76,32 | 76,19 | 73,01 | 73,63 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 55,37 | 57,56 | 73,57 | 62,89 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 139,17 | 157,08 | 161,41 | 152,91 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 124,19 | 181,97 | 153,72 | 227,32 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 1,12 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,52 | 0,62 | 0,62 | 0,58 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,24 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,68 | 3,28 | 3,59 | 3,03 |