DUPONT
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3.00 | 1.08 | 1.53 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 5.59 | 2.59 | 3.57 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.22 | 0.16 | 0.18 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 2.42 | 2.53 | 2.40 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 2,186.07 | 1,711.76 | 1,791.82 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 734.68 | -21.70 | 4.68 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 5.92 | 3.48 | 4.07 |
Tỷ lệ EBIT | % | 5.99 | 3.58 | 4.83 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 93.38 | 82.08 | 88.27 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 87.99 | 83.80 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 124.27 | 174.00 | 152.63 |
Thời gian tồn kho | Date | 16.09 | 20.56 | 19.62 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 160.62 | 227.07 | 217.43 |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 233.56 | 340.94 | 301.08 |
Financial Strength
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | -199.24 | 110.72 | 75.83 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 0.97 | 1.02 | 1.01 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 0.87 | 0.93 | 0.91 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.43 | 0.38 | 0.41 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 1.42 | 1.53 | 1.40 |