DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -0,10 | -0,08 | -0,15 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
Vòng quay tổng tài sản | vòng | |||
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | |||
Tăng trưởng doanh thu | % | |||
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 536,07 | 631,29 | 185,56 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
Thời gian tồn kho | Ngày | |||
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 220,24 | 219,90 | 219,60 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,13 | 1,13 | 1,13 |