DUPONT
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2.95 | 14.02 | 3.14 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
管理有効性
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 2.89 | 1.69 | 2.80 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 0.51 | -41.45 | 65.60 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 76.11 | 57.64 | 74.89 |
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 54.00 | 64.48 | 52.40 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 2,261.53 | 3,875.63 | 2,360.39 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 50,840.79 | 49,220.49 | 50,432.61 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 35.45 | 34.10 | 35.83 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 15,087.90 | 25,817.06 | 15,590.20 |
金融銀行ニュース
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 428.61 | 429.08 | 428.91 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 9.65 | 9.58 | 9.55 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.62 | 1.59 | 1.54 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |