DUPONT
単位 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 9.41 | 0.97 | 3.34 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 749.94 | 2.62 | 9.13 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.01 | 0.18 | 0.20 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 2.21 | 2.10 | 1.87 |
管理有効性
単位 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 110.13 | 3,286.42 | 3,355.44 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -69.05 | 2,884.25 | 2.10 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22.59 | 10.76 | 12.84 |
Tỷ lệ EBIT | % | 832.96 | 13.68 | 19.42 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 92.63 | 78.36 | 88.22 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 97.19 | 24.42 | 53.31 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 1,831.96 | 75.91 | 22.54 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 4,676.48 | 59.45 | 9.72 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 632.98 | 14.60 | 10.98 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 5,286.19 | 166.63 | 44.13 |
金融銀行ニュース
単位 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | -1,531.74 | -3,688.40 | -5,700.86 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 0.81 | 0.62 | 0.22 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.31 | 0.40 | 0.17 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.67 | 0.68 | 0.91 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 1.21 | 1.10 | 0.87 |