DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,52 | 3,36 | 3,27 | 3,63 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,65 | 1,28 | 1,22 | 1,38 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,04 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,55 | 2,45 | 2,48 | 2,52 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.101,70 | 1.083,61 | 1.140,37 | 1.163,61 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 18,77 | -1,64 | 5,24 | 2,04 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 13,39 | 13,36 | 12,09 | 12,15 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 4,83 | 5,49 | 4,64 | 4,60 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 38,72 | 26,33 | 30,88 | 37,34 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 88,09 | 88,67 | 85,30 | 80,13 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 102,70 | 101,65 | 100,59 | 104,51 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 158,92 | 169,66 | 160,38 | 170,18 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 36,04 | 11,23 | 13,51 | 19,72 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 265,42 | 273,95 | 280,58 | 288,37 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 183,28 | 215,31 | 245,04 | 248,30 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,30 | 1,36 | 1,39 | 1,37 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,60 | 0,60 | 0,67 | 0,66 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,55 | 1,45 | 1,48 | 1,52 |