Chỉ tiêu về vốn
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 27,26 | 28,47 | 28,92 |
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 14,86 | 15,30 | 15,19 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 94,01 | 93,63 | 94,57 |
Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,28 | 1,31 | 1,34 |
Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,02 | 0,17 | 0,15 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 63,71 | 66,21 | 67,54 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 27,26 | 28,47 | 28,92 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Tăng trưởng tài sản | % | 5,58 | 1,06 | 4,90 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 0,92 | 5,03 | 6,99 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 7,77 | -0,34 | 2,54 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 0,97 | 0,90 | 0,96 |
ROA (%) | % | 0,35 | 0,61 | 0,61 |
ROE (%) | % | 2,35 | 3,97 | 4,03 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 34,95 | 65,15 | 63,57 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 116,92 | 123,22 | 128,57 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 28,37 | 28,34 | 25,16 |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 1,69 | 0,43 | 0,76 |