Chỉ tiêu về vốn
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
株主資本/Huy động | % | 31.33 | 28.66 | 27.26 |
株主資本/Tổng tài sản | % | 16.06 | 15.34 | 14.86 |
Asset Quality
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | 87.94 | 94.01 | |
Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.13 | 1.18 | 1.28 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.50 | 0.84 | 0.71 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 59.48 | 60.33 | 63.71 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 31.33 | 28.66 | 27.26 |
管理有効性
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
資産成長 | % | 22.89 | 21.52 | 15.22 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 21.00 | 23.27 | 21.68 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 13.87 | 26.86 | 17.32 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 5.33 | ||
ROA (%) | % | 2.92 | 2.14 | 2.22 |
ROE (%) | % | 18.20 | 13.96 | 14.96 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 63.25 | 60.90 | 56.58 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 116.00 | 112.72 | 116.92 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 27.77 | 28.37 | |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.27 | 0.97 | 1.69 |