Chỉ tiêu về vốn
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
株主資本/Huy động | % | 28.88 | 27.26 | 28.47 |
株主資本/Tổng tài sản | % | 15.42 | 14.86 | 15.30 |
Asset Quality
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | 92.25 | 94.01 | 93.63 |
Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.34 | 1.28 | 1.31 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.18 | 0.02 | 0.17 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 66.65 | 63.71 | 66.21 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 28.88 | 27.26 | 28.47 |
管理有効性
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
資産成長 | % | 2.06 | 5.58 | 1.06 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 5.68 | 0.92 | 5.03 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 2.72 | 7.77 | -0.34 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 1.07 | 0.97 | 0.90 |
ROA (%) | % | 0.62 | 0.35 | 0.61 |
ROE (%) | % | 4.05 | 2.35 | 3.97 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 62.50 | 34.95 | 65.15 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 124.84 | 116.92 | 123.22 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 28.04 | 28.37 | 28.34 |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.91 | 1.69 | 0.43 |