DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,39 | 5,33 | 6,49 | 2,69 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,89 | 2,69 | 2,86 | 1,09 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,78 | 1,45 | 1,56 | 1,55 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,30 | 1,37 | 1,45 | 1,61 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 182,63 | 157,55 | 182,05 | 192,26 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 1,40 | -13,74 | 15,56 | 5,61 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 14,44 | 13,95 | 14,68 | 11,72 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2,88 | 3,56 | 3,96 | 2,03 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 83,41 | 94,83 | 90,83 | 67,63 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,78 | 79,55 | 79,69 | 78,96 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 28,53 | 29,01 | 25,73 | 28,17 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 135,60 | 133,77 | 106,17 | 134,01 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 11,99 | 8,80 | 11,61 | 15,72 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 148,87 | 198,80 | 193,07 | 194,72 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 51,63 | 56,43 | 60,32 | 55,93 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,26 | 2,92 | 2,68 | 2,20 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,68 | 1,12 | 1,39 | 0,83 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,18 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,61 |