DUPONT
Unit | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
Vòng quay tổng tài sản | revs | |||
Đòn bẩy tài chính | Times | -5.91 | -4.89 | -4.10 |
Management Effectiveness
Unit | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | |||
Tăng trưởng doanh thu | % | |||
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | |||
Thời gian tồn kho | Date | |||
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | |||
Vòng quay vốn lưu động | Date |
Financial Strength
Unit | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | -243.38 | -251.68 | -261.21 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | -6.91 | -5.89 | -5.10 |