Chỉ tiêu về vốn
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 9,89 | 10,23 | 10,33 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 7,20 | 7,22 | 7,42 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | |||
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,17 | 1,20 | 1,18 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,19 | 1,04 | 0,01 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 63,75 | 62,41 | 62,98 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 9,89 | 10,23 | 10,33 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 0,49 | 4,36 | 1,36 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | -0,87 | 2,18 | 2,28 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 2,30 | 1,12 | 3,30 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | |||
| ROA (%) | % | 0,20 | 0,33 | 0,29 |
| ROE (%) | % | 2,77 | 4,56 | 3,86 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 67,74 | 82,78 | 66,65 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 87,58 | 88,50 | 87,62 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | |||
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % |