Chỉ tiêu về vốn
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 8,71 | 9,28 | 12,25 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 5,08 | 4,97 | 6,32 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 96,84 | ||
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,31 | 1,35 | 1,39 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 56,59 | 55,16 | 52,74 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 8,71 | 9,28 | 12,25 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 2,46 | 5,30 | 4,59 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 5,27 | 2,65 | -0,01 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 1,16 | -3,24 | 0,61 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | 0,40 | ||
| ROA (%) | % | 0,12 | 0,15 | 0,26 |
| ROE (%) | % | 2,33 | 3,00 | 4,18 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 47,08 | 47,77 | 61,55 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 97,02 | 102,93 | 102,29 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 43,71 | ||
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0,11 |