DUPONT
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 68.89 | 27.85 | -47.12 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 |
管理有効性
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 93.54 | 84.79 | 15.27 |
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD | % | 18.95 | ||
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động môi giới | % | 6.18 | 9.88 | 8.46 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động đầu tư | % | 3.98 | 19.43 | 4.28 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tư vấn | % | |||
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động kinh doanh vốn | % | 5.57 | 16.65 | 7.67 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn | % | |||
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn | % | |||
Tỷ lệ phải thu khó đòi | % | -104.27 | -102.78 | -104.34 |
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư | % |
金融銀行ニュース
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | |||
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | |||
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | |||
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | |||
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | |||
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH | ~回 |