DUPONT
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 47,92 | 20,60 | 38,00 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Đòn bẩy tài chính | Lần |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 64,36 | 30,88 | 52,25 |
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD | % | -4,11 | -3,56 | -4,01 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động môi giới | % | 4,67 | 5,91 | 2,15 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động đầu tư | % | 0,36 | 0,48 | 0,23 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tư vấn | % | 0,05 | ||
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động kinh doanh vốn | % |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn | % | -27,34 | -0,65 | -0,36 |
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn | % | |||
Tỷ lệ phải thu khó đòi | % | -84,10 | -83,57 | -83,87 |
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư | % | 17,23 | 0,61 | 0,29 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | |||
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | |||
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | |||
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | |||
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | |||
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH | Lần |