DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,40 | 3,10 | 3,21 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,31 | 0,71 | 1,05 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,74 | 0,75 | 0,56 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 6,14 | 5,82 | 5,48 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 2.061,34 | 2.030,44 | 1.484,06 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 72,25 | -1,50 | -26,91 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 5,39 | 6,11 | 7,61 |
Tỷ lệ EBIT | % | 1,18 | 1,73 | 2,48 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 33,95 | 52,86 | 58,43 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 76,71 | 77,96 | 72,34 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 97,52 | 98,90 | 125,75 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 33,30 | 36,11 | 46,26 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 118,17 | 117,19 | 154,89 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 338,18 | 371,01 | 388,49 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,15 | 1,17 | 1,18 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,01 | 1,04 | 1,02 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 5,14 | 4,83 | 4,48 |