Thông tin giao dịch
| Mã CK | CMG |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 31,45 (-0,15/-0,47%) |
| Biến động trong ngày | 31,30 - 31,80 |
| Khối lượng | 404.900 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -468.584.086 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 27.966.186 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 30,86 |
| Biến động trong 52 tuần | 28,85 - 47,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 487.390,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 232.900.908 |
| Vốn hóa thị trường | 6.847,29 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,19 |
| ROA (%) | 0,06 |
| ROE (%) | 0,13 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,22 |
| EPS | 1.576,99 |
| PE | 18,64 |
| PB | 1,90 |
Tin tức về CMG
CMG: Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
13/03/2026 06:02:18CMG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27
26/02/2026 02:14:35CMG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
30/01/2026 07:24:41Cổ phiếu cùng ngành
Công nghệ > Dịch vụ điện toán
| Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| CMG | 404.900 | 31,45 | -0,15/0,00% |