Thông tin giao dịch
| Mã CK | HAG |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 13,1 (-0,20/-1,50%) |
| Biến động trong ngày | 13,10 - 13,65 |
| Khối lượng | 7.890.200 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 5.779.155.779 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 596.964.804 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 15,30 |
| Biến động trong 52 tuần | 12,75 - 19,25 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.701.920,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.267.399.283 |
| Vốn hóa thị trường | 19.327,84 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,36 |
| ROA (%) | 0,12 |
| ROE (%) | 0,24 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,64 |
| EPS | 2.296,34 |
| PE | 6,64 |
| PB | 1,26 |
Tin tức về HAG
HAG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đoàn Nguyên Đức
20/05/2026 11:03:12HAG: Bổ sung báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đoàn Nguyên Đức
15/05/2026 01:56:54HAG: Bản Trích lục Nghị quyết HĐQT số 09/26 và 11/26 ngày 22/04/2026
24/04/2026 02:11:57HAG: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và link điều lệ sửa đổi
20/04/2026 10:01:26HAG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Nguyên Đức
17/04/2026 02:48:23Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền