Thông tin giao dịch
| Mã CK | TCH |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 17,2 (+0,15/+0,88%) |
| Biến động trong ngày | 16,90 - 17,40 |
| Khối lượng | 5.720.200 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 116.404.066.955 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 354.073.280 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 14,16 |
| Biến động trong 52 tuần | 12,85 - 27,05 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 8.972.280,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 912.109.224 |
| Vốn hóa thị trường | 13.772,85 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,35 |
| ROA (%) | 0,04 |
| ROE (%) | 0,06 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,35 |
| EPS | 349,98 |
| PE | 43,15 |
| PB | 0,97 |
Tin tức về TCH
TCH: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
27/02/2026 05:55:13TCH: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
27/02/2026 05:24:09TCH: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước
30/01/2026 02:04:20Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản