Thông tin giao dịch
| Mã CK | TDC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 10,95 (+0,65/+6,31%) |
| Biến động trong ngày | 10,40 - 11,00 |
| Khối lượng | 1.350.100 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -18.144.114 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 63.097.660 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 7,16 |
| Biến động trong 52 tuần | 6,69 - 13,65 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 40.620,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 127.228.000 |
| Vốn hóa thị trường | 881,69 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,20 |
| ROA (%) | 0,06 |
| ROE (%) | 0,18 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,49 |
| EPS | 1.718,25 |
| PE | 4,03 |
| PB | 0,52 |
Tin tức về TDC
TDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hồ Hoàn Thành, Đoàn Văn Thuận, Lê Văn Hiền
24/08/2026 05:36:49TDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Diệp
10/08/2026 01:31:46TDC: Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận BCTC quý 2/2026
30/07/2026 01:44:39TDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2026
29/07/2026 10:57:20Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản