Thông tin giao dịch
| Mã CK | TV2 |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 30,85 (+0,10/+0,33%) |
| Biến động trong ngày | 30,50 - 30,90 |
| Khối lượng | 178.300 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 63.204.728 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 4.955.497 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 35,79 |
| Biến động trong 52 tuần | 30,65 - 44,20 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 562.910,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 67.526.165 |
| Vốn hóa thị trường | 2.349,91 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,15 |
| ROA (%) | 0,03 |
| ROE (%) | 0,05 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,56 |
| EPS | 1.957,71 |
| PE | 17,78 |
| PB | 1,97 |
Tin tức về TV2
TV2: Giải trình biến động LNST quý 1/2026 so với cùng kỳ năm trước
24/04/2026 03:57:56Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh