Thông tin giao dịch
| Mã CK | VCB |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 57,3 (-0,20/-0,35%) |
| Biến động trong ngày | 57,30 - 58,50 |
| Khối lượng | 2.432.200 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -52.766.170.113 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 724.015.239 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 58,16 |
| Biến động trong 52 tuần | 52,00 - 97,40 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 3.549.910,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 8.355.675.094 |
| Vốn hóa thị trường | 487.135,86 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,00 |
| ROA (%) | 0,02 |
| ROE (%) | 0,17 |
| Đòn bẩy tài chính | |
| EPS | 4.202,41 |
| PE | 13,87 |
| PB | 2,21 |
Tin tức về VCB
VCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giới hạn tín dụng đối với VCB Lào
19/11/2025 05:48:43VCB: Vietcombank báo lãi lớn, giữ vững vị trí quán quân toàn ngành
31/10/2025 04:54:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Ngân hàng