Thông tin giao dịch
| Mã CK | VCC |
| Sàn | HNX |
| Giá hiện tại | 8,6 (+0,10/+1,18%) |
| Biến động trong ngày | 8,60 - 9,00 |
| Khối lượng | 11.700 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -3.300 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 10,02 |
| Biến động trong 52 tuần | 7,50 - 12,20 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 30.030,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 24.000.000 |
| Vốn hóa thị trường | 292,80 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,09 |
| ROA (%) | 0,02 |
| ROE (%) | 0,08 |
| Đòn bẩy tài chính | 3,54 |
| EPS | 1.043,36 |
| PE | 11,69 |
| PB | 0,99 |
Tin tức về VCC
VCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
04/03/2026 03:23:00VCC: CBTT nhận Bản án có hiệu lực pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng
27/02/2026 03:51:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp