Thông tin giao dịch
| Mã CK | VHM |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 58,4 (-0,10/-0,17%) |
| Biến động trong ngày | 57,00 - 58,80 |
| Khối lượng | 4.737.800 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -166.535.849.760 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 1.721.943.153 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 142,71 |
| Biến động trong 52 tuần | 57,10 - 155,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 7.160.230,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 4.107.412.004 |
| Vốn hóa thị trường | 620.219,21 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,28 |
| ROA (%) | 0,05 |
| ROE (%) | 0,13 |
| Đòn bẩy tài chính | 2,27 |
| EPS | 9.990,57 |
| PE | 15,11 |
| PB | 2,52 |
Tin tức về VHM
VHM: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập các Chi nhánh của Công ty
09/04/2026 05:49:56Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản