単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 62,034 65,526 74,837 64,476 69,071
Các khoản giảm trừ doanh thu 1 4 3 15 12
Doanh thu thuần 62,032 65,522 74,833 64,461 69,059
Giá vốn hàng bán 55,380 57,838 67,348 57,951 62,950
Lợi nhuận gộp 6,652 7,684 7,485 6,510 6,110
Doanh thu hoạt động tài chính 468 570 273 82 59
Chi phí tài chính 123 280 383 396 153
Trong đó: Chi phí lãi vay 70 280 383 396 153
Chi phí bán hàng 2,956 3,300 2,814 2,631 2,932
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,549 2,865 3,056 2,477 2,324
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,492 1,810 1,505 1,087 761
Thu nhập khác 126 208 265 166 174
Chi phí khác 20 29 21 48 47
Lợi nhuận khác 105 180 245 118 126
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,597 1,990 1,750 1,205 887
Chi phí thuế TNDN hiện hành 232 416 355 262 199
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 232 416 355 262 199
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,365 1,573 1,395 943 688
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 1,365 1,573 1,395 943 688
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)