単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 31,404 235,254 215,651 114,662 41,514
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 31,404 235,254 215,651 114,662 41,514
Giá vốn hàng bán 31,823 233,618 215,397 113,553 40,273
Lợi nhuận gộp -419 1,636 254 1,109 1,241
Doanh thu hoạt động tài chính 3,000 688 2,624 2,529 7,471
Chi phí tài chính 131 114 1,361 1,716 664
Trong đó: Chi phí lãi vay 131 145 1,361 1,014 361
Chi phí bán hàng 0 0 0 0 77
Chi phí quản lý doanh nghiệp 985 1,236 557 534 4,136
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,465 975 959 1,388 3,835
Thu nhập khác 0 0 0 765 3,558
Chi phí khác 77 17 12 815 549
Lợi nhuận khác -77 -17 -12 -50 3,009
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,389 958 948 1,337 6,843
Chi phí thuế TNDN hiện hành 150 247 135 261 1,616
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 150 247 135 261 1,616
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,238 711 813 1,077 5,227
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 1,238 711 813 1,077 5,227
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)