単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 725,472 788,350 1,197,198 1,201,906 1,188,945
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 725,472 788,350 1,197,198 1,201,906 1,188,945
Giá vốn hàng bán 658,574 726,629 1,113,133 1,089,740 1,068,264
Lợi nhuận gộp 66,898 61,722 84,065 112,166 120,681
Doanh thu hoạt động tài chính 27 21 795 2,265 654
Chi phí tài chính 5,386 2,354 1,077 631 762
Trong đó: Chi phí lãi vay 5,349 1,144 0 0 0
Chi phí bán hàng 21,701 20,724 24,445 27,855 27,919
Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,003 15,607 27,753 56,397 61,854
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 20,834 23,058 31,584 29,548 30,799
Thu nhập khác 1,111 3,256 298 8,785 3,171
Chi phí khác 386 239 786 1 335
Lợi nhuận khác 725 3,017 -489 8,785 2,835
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 21,559 26,075 31,095 38,333 33,634
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,430 5,322 6,511 7,783 7,173
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 4,430 5,322 6,511 7,783 7,173
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17,129 20,753 24,584 30,550 26,461
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 17,129 20,753 24,584 30,550 26,461
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)