単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 185,071 348,049 209,392 82,302 78,647
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 16
Doanh thu thuần 185,071 348,049 209,392 82,302 78,631
Giá vốn hàng bán 162,756 335,158 206,708 102,240 69,402
Lợi nhuận gộp 22,314 12,891 2,684 -19,938 9,229
Doanh thu hoạt động tài chính 7,234 8,977 19,659 12,325 7,829
Chi phí tài chính 23,580 12,150 14,047 6,781 5,064
Trong đó: Chi phí lãi vay 14,615 8,605 5,831 5,279 3,359
Chi phí bán hàng 4,867 4,786 3,921 3,872 2,639
Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,667 7,337 8,758 9,360 8,394
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 26,352 75,541 30,881 -12,827 15,001
Thu nhập khác 143 353 479 648 470
Chi phí khác 422 110 100 47 297
Lợi nhuận khác -278 242 378 601 173
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 44,917 77,946 35,264 14,800 14,041
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 26,073 75,783 31,259 -12,227 15,174
Chi phí thuế TNDN hiện hành 72 0 114 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 263 763 100 61 0
Chi phí thuế TNDN 336 763 214 61 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 25,738 75,021 31,046 -12,288 15,174
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 1 -14 -29 -79 -15
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 25,737 75,034 31,075 -12,209 15,189
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)