Chỉ tiêu về vốn
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
株主資本/Huy động | % | 9.61 | 9.68 | 9.31 |
株主資本/Tổng tài sản | % | 7.12 | 6.89 | 6.60 |
Asset Quality
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | 96.10 | 95.82 | 95.84 |
Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.21 | 1.24 | 1.27 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | -0.01 | 0.05 | 0.07 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 65.40 | 62.61 | 61.45 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 9.61 | 9.68 | 9.31 |
管理有効性
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
資産成長 | % | 5.99 | 5.97 | 5.47 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 5.82 | 1.45 | 3.51 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 2.12 | 1.83 | 5.04 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
ROA (%) | % | 0.22 | 0.17 | 0.13 |
ROE (%) | % | 3.06 | 2.43 | 1.99 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 39.75 | 44.05 | 38.76 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 88.31 | 87.98 | 86.70 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 34.26 | 40.64 | 41.96 |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 20.07 | 23.87 | 21.34 |