DUPONT

  単位 2022 2023 2024 2025
株主資本利益率(ROE) % 25.88 21.80 18.88 17.49
Return on Sales (ROS) % 7.71 7.66 7.19 7.11
資産回転率 revs 1.65 1.41 1.29 1.18
Financial Leverage ~回 2.03 2.02 2.04 2.09

管理有効性

  単位 2022 2023 2024 2025
売上高 10億 583.42 514.81 500.96 523.39
売上成長率 % 7.01 -11.76 -2.69 4.48
Gross Profit Margin % 21.91 20.75 21.72 21.90
EBIT Margin % 9.15
Interest Burden % 100.00
Tax Burden % 78.64 78.56 78.51 78.63

Hiệu quả hoạt động

  単位 2022 2023 2024 2025
顧客からのお金を受け取る時間 日付 39.18 51.06 32.96 67.82
在庫時間 日付 114.92 121.30 130.16 -112.68
プロバイダに支払った時間 日付 123.74 146.49 170.31 -172.60
流動資産の回転率 日付 161.10 187.57 194.32 220.84

金融銀行ニュース

  単位 2022 2023 2024 2025
Net Working Capital 10億 78.30 79.31 67.91 84.25
Short-term solvency ~回 1.44 1.43 1.34 1.36
当座比率 ~回 0.65 0.72 0.66 0.80
Long-term Assets/ Total Assets ~回 0.27 0.28 0.32 0.29
負債資本比率 ~回 1.03 1.02 1.04 1.09