DUPONT
単位 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|
株主資本利益率(ROE) | % | 2.17 | |
Return on Sales (ROS) | % | 12.34 | |
資産回転率 | revs | 0.12 | |
Financial Leverage | ~回 | 1.44 | 1.39 |
管理有効性
単位 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|
売上高 | 10億 | 11.43 | |
売上成長率 | % | ||
Gross Profit Margin | % | 24.34 | |
EBIT Margin | % | 15.42 | |
Interest Burden | % | 100.00 | |
Tax Burden | % | 80.00 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|
顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 154.63 | |
在庫時間 | 日付 | 103.72 | |
プロバイダに支払った時間 | 日付 | 138.32 | |
流動資産の回転率 | 日付 | 299.02 |
金融銀行ニュース
単位 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|
Net Working Capital | 10億 | 11.40 | 19.03 |
Short-term solvency | ~回 | 1.44 | 1.75 |
当座比率 | ~回 | 1.05 | 1.50 |
Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.60 | 0.56 |
負債資本比率 | ~回 | 0.44 | 0.39 |