DUPONT
単位 | 2023 | |
---|---|---|
株主資本利益率(ROE) | % | 15.60 |
Return on Sales (ROS) | % | 13.11 |
資産回転率 | revs | 0.80 |
Financial Leverage | ~回 | 1.48 |
管理有効性
単位 | 2023 | |
---|---|---|
売上高 | 10億 | 70.62 |
売上成長率 | % | -2.08 |
Gross Profit Margin | % | 21.37 |
EBIT Margin | % | 16.39 |
Interest Burden | % | 100.00 |
Tax Burden | % | 80.00 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | 2023 | |
---|---|---|
顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 98.67 |
在庫時間 | 日付 | 10.80 |
プロバイダに支払った時間 | 日付 | 93.30 |
流動資産の回転率 | 日付 | 212.79 |
金融銀行ニュース
単位 | 2023 | |
---|---|---|
Net Working Capital | 10億 | 15.37 |
Short-term solvency | ~回 | 1.60 |
当座比率 | ~回 | 1.54 |
Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.53 |
負債資本比率 | ~回 | 0.48 |