Chỉ tiêu về vốn
| 単位 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 株主資本/Huy động | % | 11.60 | 11.88 | 11.95 |
| 株主資本/Tổng tài sản | % | 7.77 | 7.62 | 7.70 |
Asset Quality
| 単位 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Interest-earning assets/Total assets | % | 94.43 | 90.15 | |
| Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.70 | 1.74 | 1.85 |
| Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.11 | 0.15 | 0.25 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 70.60 | 67.69 | 66.22 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 11.60 | 11.88 | 11.95 |
管理有効性
| 単位 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産成長 | % | -4.21 | 12.88 | 4.30 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | -4.50 | 8.21 | 2.05 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | -5.63 | 7.93 | 4.90 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| 単位 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | 0.73 | 0.49 | |
| ROA (%) | % | 0.44 | 0.25 | 0.40 |
| ROE (%) | % | 5.69 | 3.32 | 5.19 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 82.30 | 63.01 | 82.62 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| 単位 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 105.32 | 105.59 | 102.72 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 30.42 | 30.45 | |
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.00 | 0.00 |