Chỉ tiêu về vốn
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
株主資本/Huy động | % | 21.99 | 20.80 | 24.12 |
株主資本/Tổng tài sản | % | 11.71 | 10.75 | 11.57 |
Asset Quality
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | 95.60 | 97.06 | 96.82 |
Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.51 | 1.57 | 1.50 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.41 | 0.27 | 0.21 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 67.21 | 63.27 | 62.88 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 21.99 | 20.80 | 24.12 |
管理有効性
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
資産成長 | % | 2.80 | 12.89 | 2.47 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 5.83 | 6.27 | 1.83 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 9.57 | -4.92 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 1.03 | 0.82 | 0.77 |
ROA (%) | % | 0.35 | 0.37 | 1.05 |
ROE (%) | % | 3.00 | 3.49 | 9.05 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 62.95 | 59.70 | 83.25 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 126.23 | 122.43 | 131.12 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 42.97 | 54.29 | 58.61 |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 4.19 | 5.27 | 6.16 |