DUPONT
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
株主資本利益率(ROE) | % | 4.10 | 3.89 | 4.77 |
Return on Sales (ROS) | % | 2.27 | 2.55 | 2.90 |
資産回転率 | revs | 1.16 | 1.00 | 1.09 |
Financial Leverage | ~回 | 1.56 | 1.53 | 1.51 |
管理有効性
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 10億 | 836.33 | 736.03 | 835.04 |
売上成長率 | % | 7.52 | -11.99 | 13.45 |
Gross Profit Margin | % | 4.10 | 3.80 | 4.15 |
EBIT Margin | % | 2.93 | 3.28 | 3.73 |
Interest Burden | % | 97.45 | 97.59 | 97.63 |
Tax Burden | % | 79.50 | 79.67 | 79.74 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 14.35 | 17.48 | 15.16 |
在庫時間 | 日付 | 11.42 | 12.25 | 10.86 |
プロバイダに支払った時間 | 日付 | 12.27 | 13.78 | 12.50 |
流動資産の回転率 | 日付 | 46.21 | 55.07 | 51.78 |
金融銀行ニュース
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Net Working Capital | 10億 | 165.18 | 190.29 | 214.48 |
Short-term solvency | ~回 | 1.64 | 1.75 | 1.83 |
当座比率 | ~回 | 1.25 | 1.37 | 1.45 |
Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
負債資本比率 | ~回 | 0.56 | 0.53 | 0.51 |