DUPONT
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
株主資本利益率(ROE) | % | 0.47 | 0.97 | 2.05 |
Return on Sales (ROS) | % | 5.78 | 11.85 | 21.24 |
資産回転率 | revs | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
Financial Leverage | ~回 | 1.20 | 1.12 | 1.13 |
管理有効性
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 10億 | 25.70 | 26.23 | 31.41 |
売上成長率 | % | -1.54 | 2.09 | 19.73 |
Gross Profit Margin | % | 13.69 | 14.57 | 16.66 |
EBIT Margin | % | |||
Interest Burden | % | |||
Tax Burden | % | 45.98 | 72.45 | 87.32 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 658.15 | 185.48 | 174.88 |
在庫時間 | 日付 | 0.40 | 0.25 | 0.56 |
プロバイダに支払った時間 | 日付 | 30.78 | 37.43 | 32.93 |
流動資産の回転率 | 日付 | 855.75 | 781.72 | 663.66 |
金融銀行ニュース
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Net Working Capital | 10億 | 183.28 | 189.91 | 189.88 |
Short-term solvency | ~回 | 4.18 | 6.45 | 5.92 |
当座比率 | ~回 | 4.16 | 6.40 | 5.90 |
Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
負債資本比率 | ~回 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |