DUPONT
| 単位 | Q4 2025 | |
|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 6.13 |
| Return on Sales (ROS) | % | 4.23 |
| 資産回転率 | revs | 0.41 |
| Financial Leverage | ~回 | 3.56 |
管理有効性
| 単位 | Q4 2025 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 383.57 |
| 売上成長率 | % | |
| Gross Profit Margin | % | 7.07 |
| EBIT Margin | % | 6.67 |
| Interest Burden | % | 69.22 |
| Tax Burden | % | 91.50 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q4 2025 | |
|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 91.40 |
| 在庫時間 | 日付 | 41.23 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 36.26 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 144.92 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q4 2025 | |
|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | -67.42 |
| Short-term solvency | ~回 | 0.90 |
| 当座比率 | ~回 | 0.63 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.35 |
| 負債資本比率 | ~回 | 2.56 |