単位: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 565,482 772,977 802,274 663,140 455,515
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 78,839 161,412 419,675 125,508 26,403
1. Tiền 6,134 105,129 66,878 57,979 3,864
2. Các khoản tương đương tiền 72,705 56,282 352,797 67,529 22,539
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,000 93,153 0 200,787 105,576
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4,000 93,153 0 200,787 105,576
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 242,823 434,575 241,725 179,920 110,635
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 129,964 265,999 40,278 43,884 62,643
2. Trả trước cho người bán 27,247 65,609 95,641 34,367 32,780
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 54,377 47,577 49,000 47,600 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 31,235 55,390 56,806 54,069 22,712
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 -7,500
IV. Tổng hàng tồn kho 227,750 76,865 128,895 141,549 194,771
1. Hàng tồn kho 227,750 76,865 128,895 141,549 194,771
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 12,071 6,973 11,979 15,376 18,131
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,069 1,380 1,645 2,627 2,367
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 11,002 5,593 10,335 12,750 15,764
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 86,475 126,109 133,797 159,042 155,035
I. Các khoản phải thu dài hạn 351 632 732 2,255 2,232
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 351 632 732 2,255 2,232
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 21,691 76,149 83,626 86,504 101,919
1. Tài sản cố định hữu hình 17,456 72,023 79,609 77,694 97,214
- Nguyên giá 51,657 102,242 110,214 106,606 127,215
- Giá trị hao mòn lũy kế -34,201 -30,219 -30,605 -28,912 -30,000
2. Tài sản cố định thuê tài chính 4,235 4,126 4,018 6,594 2,601
- Nguyên giá 4,777 4,777 4,777 7,463 2,685
- Giá trị hao mòn lũy kế -543 -651 -760 -868 -84
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 2,216 2,103
- Nguyên giá 64 64 64 2,414 2,414
- Giá trị hao mòn lũy kế -64 -64 -64 -199 -311
III. Bất động sản đầu tư 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
- Nguyên giá 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,314 0 249 22,162 802
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,314 0 249 22,162 802
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 13,000 0 0 0 1,170
1. Đầu tư vào công ty con 13,000 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 -1,320
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 2,490
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 20,119 19,329 19,189 18,122 18,912
1. Chi phí trả trước dài hạn 20,119 19,329 19,189 18,113 18,912
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 9 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 651,957 899,087 936,071 822,182 610,550
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 336,474 580,039 615,602 491,416 290,146
I. Nợ ngắn hạn 334,196 536,846 570,347 446,680 219,522
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 73,632 53,102 41,658 49,444 69,944
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 202,923 447,510 488,429 361,807 102,982
4. Người mua trả tiền trước 47,549 9,928 10,628 19,515 35,801
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6,323 9,192 8,911 6,776 5,391
6. Phải trả người lao động 254 1,860 617 3,648 3,558
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 160 180 202 155
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3,514 15,093 15,875 1,722 936
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 4,050 3,567 754
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,279 43,194 45,255 44,736 70,624
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 1,680
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2,279 36,231 45,255 44,736 68,943
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 6,963 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 315,483 319,048 320,469 330,767 320,404
I. Vốn chủ sở hữu 315,483 319,048 320,469 330,767 320,404
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 75,483 72,919 73,041 76,526 65,722
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 72,980 60,189 60,189 60,181 58,159
- LNST chưa phân phối kỳ này 2,503 12,729 12,852 16,344 7,563
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 6,129 7,428 14,241 14,682
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 651,957 899,087 936,071 822,182 610,550