単位: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 145,176 123,380 130,792 117,073 135,775
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 9,105 11,542 9,917 16,800 18,844
1. Tiền 9,105 11,542 9,917 14,800 16,844
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 2,000 2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,062 62 62 64 14,564
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4,062 62 62 64 14,564
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 88,867 62,580 65,345 61,152 57,348
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 79,971 53,206 55,884 60,925 67,124
2. Trả trước cho người bán 7,728 7,991 8,937 6,907 7,529
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 12,500 12,500 11,500 11,500 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 16,368 14,119 14,523 15,649 16,565
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -27,700 -25,236 -25,499 -33,828 -33,869
IV. Tổng hàng tồn kho 14,267 15,591 16,615 10,654 10,725
1. Hàng tồn kho 15,492 16,816 17,840 17,513 16,376
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,225 -1,225 -1,225 -6,858 -5,651
V. Tài sản ngắn hạn khác 28,875 33,606 38,854 28,404 34,295
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 238 245 164 607 606
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 28,637 33,361 38,690 27,796 33,689
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 115,627 115,163 114,953 87,723 83,514
I. Các khoản phải thu dài hạn 34,023 34,324 34,631 8,047 143
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 27,372 27,372 27,372 7,765 0
5. Phải thu dài hạn khác 6,651 6,951 7,258 283 143
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 11,527 11,972 11,548 11,178 11,532
1. Tài sản cố định hữu hình 10,835 11,287 10,697 10,342 10,711
- Nguyên giá 32,804 33,884 33,884 33,839 34,686
- Giá trị hao mòn lũy kế -21,969 -22,598 -23,188 -23,497 -23,976
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 692 686 851 836 821
- Nguyên giá 1,409 1,409 1,584 1,584 1,584
- Giá trị hao mòn lũy kế -717 -723 -733 -748 -763
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,080 509 891 711 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,080 509 891 711 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,297 16,118 16,075 16,323 20,842
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 16,297 16,118 16,075 16,323 16,077
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 4,765
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 52,700 52,240 51,809 51,463 50,997
1. Chi phí trả trước dài hạn 52,669 52,210 51,779 51,432 30,966
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 31 31 31 31 31
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260,803 238,543 245,746 204,797 219,289
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 102,844 82,896 89,256 63,712 73,974
I. Nợ ngắn hạn 102,462 82,542 86,909 63,345 73,621
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 18,790 19,199 22,306 0 6,679
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 66,940 48,084 49,371 54,607 52,045
4. Người mua trả tiền trước 2,799 3,594 2,923 4,246 7,218
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 112 91 74 73 85
6. Phải trả người lao động 740 855 857 1,276 897
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 7,636 8,803 9,377 1,101 230
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 87 90 98 104 114
11. Phải trả ngắn hạn khác 5,358 1,826 1,791 1,826 6,241
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 112 112 112
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 381 354 2,347 367 353
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 381 354 347 367 353
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 2,000 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 157,960 155,648 156,490 141,085 145,315
I. Vốn chủ sở hữu 157,960 155,648 156,490 141,085 145,315
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 188,700 188,700 188,700 188,700 188,700
2. Thặng dư vốn cổ phần 15,480 15,480 15,480 15,480 15,480
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 337 337 337 337 337
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -49,154 -51,466 -50,624 -66,029 -61,798
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -48,610 -48,610 -48,610 -48,610 -65,472
- LNST chưa phân phối kỳ này -544 -2,856 -2,014 -17,419 3,674
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 260,803 238,543 245,746 204,797 219,289