Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 498,505 499,302 502,786 648,494 936,023
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 281 280 614 1,068 1,076
1. Tiền 281 280 614 1,068 1,076
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 82,836 82,780 84,929 127,655 392,030
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 707 220 445 445 220
2. Trả trước cho người bán 77,105 77,050 77,214 119,979 389,954
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 5,130 5,617 7,378 7,338 1,963
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -107 -107 -107 -107 -107
IV. Tổng hàng tồn kho 406,093 406,964 407,967 507,361 530,439
1. Hàng tồn kho 406,093 406,964 407,967 507,361 530,439
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 9,295 9,278 9,276 12,410 12,479
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 37 16 9 2 35
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 9,258 9,262 9,267 12,407 12,405
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 39
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 0 0 0 15,293 0
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 0 0 0 0 0
1. Tài sản cố định hữu hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 15,293 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 15,293 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 498,505 499,302 502,786 663,786 936,023
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 334,326 335,093 338,562 499,642 502,403
I. Nợ ngắn hạn 112,941 113,709 117,178 499,642 502,403
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 48,616 48,616 53,616 293,912 252,660
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 978 1,051 780 766 1,306
4. Người mua trả tiền trước 59,175 59,175 59,175 58,851 69,796
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,282 1,355 480 496 68
6. Phải trả người lao động 2,481 2,996 2,638 2,962 3,290
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 58,155 52,622
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 410 516 488 84,499 122,659
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 221,384 221,384 221,384 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 221,384 221,384 221,384 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 164,179 164,209 164,224 164,145 433,620
I. Vốn chủ sở hữu 164,179 164,209 164,224 164,145 433,620
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 156,176 156,176 156,176 156,176 426,176
2. Thặng dư vốn cổ phần 1,477 1,477 1,477 1,477 927
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 95 95 95 95 95
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6,431 6,461 6,476 6,397 6,422
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 6,376 6,431 6,461 6,377 6,377
- LNST chưa phân phối kỳ này 56 29 16 20 45
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 498,505 499,302 502,786 663,786 936,023