Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 883,712 922,665 912,201 912,764 966,108
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 92,243 103,037 80,173 79,171 95,433
1. Tiền 35,228 51,253 42,673 53,171 62,504
2. Các khoản tương đương tiền 57,015 51,784 37,500 26,000 32,929
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 230,754 237,760 265,304 273,462 289,621
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 230,754 237,760 265,304 273,462 289,621
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 293,892 315,331 324,699 302,378 321,031
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 209,986 225,612 246,529 220,218 235,584
2. Trả trước cho người bán 16,014 15,440 16,560 13,980 15,713
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 80,887 86,110 73,441 80,116 80,635
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -12,995 -11,831 -11,831 -11,937 -10,900
IV. Tổng hàng tồn kho 256,889 256,895 236,283 250,177 251,000
1. Hàng tồn kho 256,889 256,895 236,304 250,198 251,021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 -21 -21 -21
V. Tài sản ngắn hạn khác 9,935 9,642 5,743 7,577 9,021
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,439 2,466 2,613 2,694 2,524
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,535 2,395 1,862 2,166 1,700
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4,960 4,781 1,268 2,717 4,297
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 500
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 240,508 241,324 241,362 243,638 235,173
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,220 1,220 410 410 410
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,220 1,220 410 410 410
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 119,615 118,420 116,073 114,403 113,464
1. Tài sản cố định hữu hình 115,032 114,329 112,297 111,113 110,668
- Nguyên giá 279,375 280,708 280,697 281,668 280,596
- Giá trị hao mòn lũy kế -164,342 -166,380 -168,400 -170,555 -169,928
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4,582 4,092 3,775 3,290 2,796
- Nguyên giá 17,061 16,989 17,333 17,333 17,333
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,479 -12,897 -13,558 -14,043 -14,537
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 41 41 41 1,045 258
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 41 41 41 1,045 258
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 111,584 113,584 116,996 118,968 111,022
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 70,711 72,711 74,883 77,554 71,198
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 40,673 40,673 40,673 40,673 40,673
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 -849
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 200 200 1,440 740 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 8,049 8,059 7,842 8,812 10,020
1. Chi phí trả trước dài hạn 8,049 7,991 7,842 8,812 10,020
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 68 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,124,220 1,163,989 1,153,563 1,156,402 1,201,281
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 668,512 696,194 669,975 665,187 739,970
I. Nợ ngắn hạn 655,132 682,863 656,535 652,207 726,947
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 30,010 34,176 36,375 38,980 33,942
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 26,450 28,416 41,509 28,605 27,288
4. Người mua trả tiền trước 338,615 347,442 322,505 345,539 359,543
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,695 7,074 7,896 5,468 8,584
6. Phải trả người lao động 18,002 18,905 40,698 18,174 36,871
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 21,301 21,059 25,903 19,430 21,588
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 773 2,361 687 628 375
11. Phải trả ngắn hạn khác 198,606 210,652 171,223 186,979 220,804
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 634 634 634 634 634
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 15,044 12,144 9,104 7,769 17,318
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 13,379 13,332 13,440 12,980 13,023
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 10,062 10,058 10,210 9,794 9,880
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 3,317 3,273 3,230 3,186 3,143
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 455,709 467,795 483,588 491,215 461,311
I. Vốn chủ sở hữu 455,674 467,761 483,329 491,181 461,277
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 357,744 357,744 357,744 357,744 357,744
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -15,976 -15,976 -15,976 -15,976 -15,976
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 22,547 22,548 22,547 22,547 24,147
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 989 989 989 989 989
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 25,250 34,901 47,919 55,611 27,514
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 4,153 4,139 3,997 49,131 8,871
- LNST chưa phân phối kỳ này 21,097 30,762 43,922 6,479 18,643
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 65,120 67,554 70,105 70,265 66,858
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 34 34 259 34 34
1. Nguồn kinh phí 34 34 259 34 34
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,124,220 1,163,989 1,153,563 1,156,402 1,201,281