DUPONT
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2.05 | 1.70 | 4.83 | 4.99 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0.36 | 0.71 | 1.09 | 0.97 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 2.65 | 1.15 | 1.22 | 1.55 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 2.12 | 2.07 | 3.63 | 3.32 |
管理有効性
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 139.50 | 60.13 | 115.57 | 135.34 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 0.05 | -56.90 | 92.19 | 17.10 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 4.81 | 10.37 | 7.54 | 9.01 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 1.15 | 2.37 | 2.35 | 3.56 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 60.72 | 41.75 | 58.86 | 38.58 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 52.02 | 71.75 | 78.65 | 70.52 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 85.43 | 217.42 | 172.21 | 60.26 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 13.53 | 27.15 | 48.41 | 89.64 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 43.80 | 39.96 | 54.13 | 10.05 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 134.47 | 310.10 | 295.60 | 234.04 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 23.54 | 24.11 | 25.20 | 25.65 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.85 | 1.89 | 1.37 | 1.42 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.65 | 1.74 | 1.13 | 0.85 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 1.12 | 1.07 | 2.63 | 2.32 |