DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 19,28 | 17,74 | 15,55 | 12,40 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,88 | 5,12 | 6,91 | 6,66 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,16 | 1,70 | 0,97 | 1,01 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,41 | 2,03 | 2,33 | 1,84 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.020,94 | 991,29 | 684,75 | 584,38 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 67,29 | -2,90 | -30,92 | -14,66 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 14,07 | 14,71 | 20,07 | 19,68 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 7,30 | 7,95 | 9,04 | 9,42 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 82,37 | 83,19 | 96,36 | 94,25 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 81,07 | 77,50 | 79,30 | 75,03 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 102,46 | 59,58 | 189,81 | 84,95 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 98,03 | 38,31 | 81,68 | 117,03 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 95,54 | 77,08 | 138,50 | 54,14 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 206,54 | 133,33 | 308,63 | 259,86 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 53,84 | 78,25 | 192,25 | 163,11 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,10 | 1,28 | 1,50 | 1,64 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,65 | 0,96 | 1,18 | 1,06 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,34 | 0,38 | 0,18 | 0,28 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,41 | 1,03 | 1,33 | 0,84 |