DUPONT
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,52 | 1,31 | 1,77 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6,51 | 6,12 | 4,82 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,20 | 0,19 | 0,22 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,17 | 1,11 | 1,68 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 40,17 | 37,23 | 63,55 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -56,09 | -7,32 | 70,67 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 20,31 | 7,49 | 15,03 |
Tỷ lệ EBIT | % | 8,15 | 7,00 | 6,07 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,82 | 99,73 | 99,25 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,00 | 87,70 | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 31,56 | 23,43 | 14,93 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 298,76 | 288,50 | 240,73 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 18,38 | 14,59 | 80,93 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 314,72 | 326,39 | 330,73 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 109,92 | 113,18 | 112,94 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,84 | 6,66 | 1,96 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,17 | 1,20 | 0,73 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,31 | 0,31 | 0,21 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,17 | 0,11 | 0,68 |