DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,26 | 0,53 | 0,13 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 64,99 | 143,97 | 36,68 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 4,31 | 4,01 | 3,83 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -1,80 | -7,01 | -4,40 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 65,22 | 63,87 | 62,00 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 65,12 | 157,10 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,79 | 99,98 | |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 91,66 | 73,37 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 6.584,96 | 6.993,05 | 7.254,84 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 45,68 | 47,42 | 47,24 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 6.978,54 | 7.670,88 | 8.074,40 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 326,24 | 333,24 | 335,89 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 99,83 | 93,08 | 110,21 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 99,78 | 93,08 | 110,21 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,70 | 0,69 | 0,69 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,00 | 0,00 | 0,00 |