DUPONT
Unit | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 6.39 | 9.72 | |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 9.10 | 14.26 | |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.48 | 0.48 | |
Đòn bẩy tài chính | Times | 1.46 | 1.42 | 1.41 |
Management Effectiveness
Unit | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 37.35 | 41.91 | |
Tăng trưởng doanh thu | % | 9.10 | ||
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 29.04 | 37.51 | |
Tỷ lệ EBIT | % | 14.21 | ||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99.47 | ||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.04 | 100.86 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 8.01 | 14.16 | |
Thời gian tồn kho | Date | 6.36 | 5.87 | |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 13.25 | 15.70 | |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 52.89 | 67.36 |
Financial Strength
Unit | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | -2.35 | -1.03 | 5.82 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 0.90 | 0.95 | 1.23 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 0.81 | 0.84 | 1.14 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.72 | 0.72 | 0.64 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.46 | 0.42 | 0.41 |